【ゾンビパンデミック】「薬品ラベルに書かれた嘘」を攻略【第10章】【ほとんど自作】

チャンネル登録高評価よろしくお願いします🙇

使用音源

※↑二次創作です

ガイウサ銀初登場

ちびゾンぶん初登場

ゾンビパンデミック10章

紫外線と白衣の部屋
城体力 2300000 ステージ幅 4800 敵出撃制限 20
背景 大魔王決戦 神ムズ 城 祝福 Lv.10 BGM 狂暴徒移動
敵名   倍率 出現数 城連動 初登場  再登場
スリラーズ      250  無限  100   0   100~300
スリラーズ      300  10   100  900    30
メガメェメェ     200  10   100  100    500
キャベロン      300  2   100   200   2000
大天使チビネル    300  4   100   600   1200
オオさん       300  1   100   900    0
大天使エクスエル   350  1   100   1500    0
テバムラサキホネツバメ100  5   100   1200   300~600
死霊妖精クオリネム  100  1   100   2000    0
   

治癒対象:実験体A-07
城体力 2323232 ステージ幅 4949 敵出撃制限 20
背景 太古の力(イディ:Re登場ステージ) 城 祝福 Lv.10 BGM ゴジラ襲来!
敵名  倍率 出現数 城連動 初登場  再登場
ヒツギイヌ      500  10   100  100    600
スリラーズ      200  無限  100  100   300~600
スリラーズ      200  10   100  900    30~60
スリラーズ      200  10   100  3000   30~60
大冥者チビネム    100  3   100   600    1500
B破壊生物クオリネン 1600  1   100   0     0
デッカーバチャン140000,90000 1   100   900    0
ツバメンズ      200  2   100   300    300
ツバメンズ      200  3   100   900    30~60
ツバメンズ      200  3   100   1500   600
アルパッカ      600  2   100   800    3000

大冥者チビネム(ゾンビ,超生命体)
体力330000 攻撃力6666 速度6 KB3
射程350 遠方範囲(300~600)
50%で45f止める 100%で最大HP20%追加ダメージ
死亡後60fに最大体力66%で無制限蘇生
100%で小烈波lv5(射程400~600)(与ダメ×0.2)
烈波無効
攻撃発生40f 攻撃頻度200f お金400

【大冥者チビネム】(ゾンビ,超生命体)
冥界の闇から呼び覚まされた小さな亡者。
死と眠りの狭間を漂い、不気味な笑みを浮かべる。
小さな烈波と呪詛の眼差しで、時に動きを奪う。
倒れてもなお、冥府の力で幾度となく蘇る。

安全区域:失効済み
城体力 4300000 ステージ幅 5000 敵出撃制限 20
背景 異界にゃんこ塔41階 城 祝福 Lv.10 BGM vs春麗
敵名    倍率 出現数 城連動 初登場  再登場
B般若我王       100   1   100   0     0
断罪天使クオリネル   100  1    100  100    0
ゴマさま        6000  無限  100  300   600~900
テッポー        300   2   100  1500   4000
ちびゾンぶん      100   1   100  1500   0
ちびゾンぶん      100   1   100  3500   0
ちびゾンぶん      100   1   100  5500   0
ミニアンデッドサイクロン150   1   100  2000   0
ミニアンデッドサイクロン150   1   100  4500   0
チキランラン      300   4   100  900   1500

くるみが開けた扉
城体力 3333333 ステージ幅 5800 敵出撃制限 20
背景 力を計り得ぬ者 城 よき生への執着 BGM 亡き王女の為のセプテット
敵名     倍率 出現数 城連動 初登場  再登場
B論の賢者ソラクティス 100   1   100  800     0
ふくろう博士      100   1   100  800   4000
ガガガガ        6000  10   100  100   2000
大冥者チビネム     100   3   100  1200   2400
テバムラサキホネツバメ 100   5   100  2000  100~500
ちびゾンぶん      100   2   100  3000   3000
スリラーズ       200   20  100   900   300
ミニアンデッドサイクロン100   3   100  2000   2000

再生しない身体、消えない言葉
城体力 3333333 ステージ幅 6200 敵出撃制限 20
背景 よき生への執着 城 よき生への執着 BGM 激戦!世に来し超賢者
敵名 倍率 出現数 城連動 初登場  再登場
B理の賢者ニュトーン100   1   100  900    0
ガガガガ      4000  5   100  300    2000
天使ガブリエル   500  無限  100  300    1500
ガイウサ銀     100  3   100   600   2000
ちびゾンぶん    100  5    100  900   3000
大冥者チビネム   100  2   100   1500   5000

崩壊する肉体、刻まれる思い出
城体力 1800000 ステージ幅 6200 敵出撃制限 50
背景 太古の力(星1) 城 太古の力 BGM スロウバトル→(城体力99%以下で)奇襲!未確認生物
敵名     倍率 出現数 城連動 初登場  再登場
イルカ娘        100  3   100   100   1000
狂乱のネコフィッシュ  100  1   100    0    0 
はぐれたヤツ      200  20   100   0    100
狂乱のネコフィッシュ  100  無限  100  1000    500
狂乱のネコフィッシュ  100  無限  100  1020    500
狂乱のネコフィッシュ  100  無限  100  1040    500
イルカ娘        100  6   100   3000   500~700
はぐれたヤツ      200  20   100  1800    100
はぐれたヤツ      200  無限  100  3600    200
狂乱のネコフィッシュ  100  無限  100  3000    1000 
狂乱のネコフィッシュ  100  無限  100  3030    1000
狂乱のネコフィッシュ  100  無限  100  3050    1000
狂乱のネコフィッシュ  100  無限  100  4070    1000
ガガガガ        100  1   100   100     0
謎仮面のウララー    100  1   100   400     0
ネコ仙人        100  1   100   400     0
Bカ・ンガリュ      100  1   100   400    0
カ・ンガリュ      100  無限  100  900    400~600
ゴーストわんこ     3000  3   100   0    30~90
ゴーストにょろ     3000  3   100  200    30~90
ゴーストメェメェ    3000  3   100  400    30~90
ゴーストわんこ     3000 無限  100   900   200~600
ゴーストにょろ     3000 無限  100   900   300~900
ゴーストメェメェ    3000 無限  100   900   400~1200
ゴリ婿         800   1  99    0     0
ゴーストメェメェ    3000  5   99    0     2
ゴーストにょろ     3000  5   99    0     2
ゴーストわんこ     3000  5   99    0     2
ビキニグマ       800   5  99    0    800~900
ハシル君        1000  1   99   0      0
夏セレブ        700  1   99    0      0
B閻魔大王        700  1   99    0     0
ガガガガ         1  無限  100   0    324~450
B教授          250  1   100   150    0
メタルゴマさま     600   1  99    0     0
ミニスターサイクロン  225  100  100   300   100~500
カンバン娘       100  無限  100  27000   27000

You might like